Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
35 km | Van 08:00 tot 13:00 | vlak | Geen | 6 |
85 km | Van 08:00 tot 11:00 | zwaar heuvelachtig | 1 | 6 |
140 km | Van 08:00 tot 10:00 | zwaar heuvelachtig | 2 | 6 |
66 km | Van 08:00 tot 12:00 | matig heuvelachtig | 1 | 6 |
110 km | Van 08:00 tot 10:00 | zwaar heuvelachtig | 2 | 6 |
Kenmerken | |
Douches | ![]() |
Drankgelegenheid en snack | ![]() |
Bevoorradingsposten | ![]() |
EHBO-post of Rode Kruis | ![]() |
Beveiligde fietsenstalling | ![]() |